| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | visualize 3d range | Nikita Kostovsky |
| 2026-01-08 | visualize measurement range; add camera and laser windows | Nikita Kostovsky |
| 2026-01-08 | add imx287 holder draft, add radxa sd card, move laser tensioning holes | Nikita Kostovsky |
| 2026-01-08 | add m12 connectors | Nikita Kostovsky |
| 2026-01-07 | add fans and radxa; implement body prototype | Nikita Kostovsky |
| 2026-01-06 | add openscad prototype for scanner body. draw m12 lense holder | Nikita Kostovsky |
